
Next Real Madrid Manager Odds: Who is favourite to replace Ancelotti?
After crashing out of the Champions League last night Carlo Ancelotti's position at Madrid is under scrutiny.
3 hours agoNCAA Baseball Thursday 17th April 2025 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Boston College Eagles Wake Forest Demon Deacons | 41/10 | 2/13 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | East Carolina Pirates Uab Blazers | 5/11 | 9/5 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | East Tennessee State Buccaneers Mercer Bears | 8/15 | 16/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | FIU Panthers Kennesaw State Owls | 1/1 | 13/16 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | James Madison Dukes | 7/4 | All Odds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | LA-Lafayette Ragin Cajuns Old Dominion Monarchs | 10/11 | 5/6 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Marshall Herd Coastal Carolina Chanticleers | 4/1 | 2/13 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Pittsburgh Panthers Duke Blue Devils | 28/11 | 3/10 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Saint Marys Gaels Pepperdine Waves | 4/11 | 39/19 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Samford Bulldogs Vmi Keydets | 4/7 | 11/8 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | TCU Horned Frogs Ucf Knights | 8/11 | 19/17 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:00 | Unc Greensboro Spartans Usc Upstate Spartans | 7/4 | 5/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | Arizona Wildcats BYU Cougars | 8/15 | 16/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | Georgia Southern Eagles | 4/11 | All Odds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | Charlotte 49ers South Florida Bulls | 7/8 | 7/8 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | Cincinnati Bearcats West Virginia Mountaineers | 23/10 | 1/3 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | Ole Miss Rebels South Carolina Gamecocks | 7/12 | 4/3 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | Wichita State Shockers Florida Atlantic Owls | 12/5 | 3/10 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 18th April 2025 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Georgia State Panthers | 15/8 | All Odds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Liberty Flames Louisiana Tech Bulldogs | 11/12 | 16/19 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Louisiana Monroe Warhawks Troy Trojans | 4/1 | 2/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Louisville Cardinals Clemson Tigers | 6/4 | 6/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | St. Johns Red Storm Creighton Bluejays | 13/8 | 1/2 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Tulane Green Waves UTSA Roadrunners | 40/17 | 1/3 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | UTRGV Vaqueros Southeastern Louisiana Lions | 11/10 | 8/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:00 | Virginia Cavaliers Florida State Seminoles | 9/4 | 4/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05 | Nevada Wolf Pack Washington State Cougars | 5/6 | 1/1 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:05 | Rice Owls Memphis Tigers | 13/8 | 7/15 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | Lamar Cardinals Northwestern State Demons | 1/2 | 17/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | Texas State Bobcats South Alabama Jaguars | 7/5 | 6/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:30 | Utah Utes Baylor Bears | 9/5 | 7/17 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00:35 | Cal Poly Mustangs UC Santa Barbara Gauchos | 19/20 | 5/6 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | Alabama Crimson Tide Louisiana State Tigers | 9/5 | 7/17 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | Auburn Tigers Texas Longhorns | 13/8 | 1/2 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | Oklahoma Sooners Missouri Tigers | 1/4 | 29/10 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01:00 | Texas A&M Aggies Arkansas Razorbacks | 15/8 | 2/5 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | Hawaii Rainbow Warriors UC Irvine Anteaters | 9/4 | 1/3 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | Long Beach State Beach Cal State Fullerton Titans | 9/5 | 5/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | UC Berkeley Golden Bears | 1/1 | All Odds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | Portland Pilots San Diego Toreros | 5/4 | 8/13 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | San Francisco Dons Pacific Tigers | 4/7 | 27/20 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:00 | Santa Clara Broncos Loyola Marymount Lions | 13/8 | 1/2 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:05 | Air Force Falcons CSU Fresno Bulldogs | 28/11 | 3/10 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:05 | New Mexico Lobos Unlv Rebels | 11/12 | 16/19 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:05 | San Diego State Aztecs San Jose State Spartans | 28/13 | 4/11 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | Gonzaga Bulldogs Usc Trojans | 28/11 | 3/10 | All Odds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02:30 | Texas Tech Red Raiders Arizona State Sun Devils | 21/10 | 4/11 | All Odds |
After crashing out of the Champions League last night Carlo Ancelotti's position at Madrid is under scrutiny.
3 hours agoWe reveal the favourite with the bookmakers to win the 2025 Irish Grand National at Fairyhouse this weekend.
23 hours agoIt's a massive night of Champions League football as Real Madrid take on Arsenal in the quarter-final second leg looking for a dramatic comeback in the Santiago Bernabeu.
1 day ago.Browser Not Supported | ||
To provide a world-class betting experience we use cutting-edge web technologies only supported by modern browsers. | ||
We recommend using one of the following: | ||